Аренда оборудования с поверками| Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Осциллограф Rigol DS1074Z PLUS, который вы можете купить на нашем сайте, является четырехканальной моделью предназначенной для проведения тестов в производственных условиях и других работ, предполагающих использование цифровых/аналоговых анализов и обнаружения неисправностей. Прибор обладает широкими возможностями для тестирования и функциями запуска. Осциллограф Rigol DS1074Z внесен в ГосРеестр СИ и может использоваться для видов деятельности, требующих лицензирования.
Отличительные особенности модели Rigol DS1074Z PLUS
Технические характеристики осциллографа Rigol DS1074Z PLUS
Полоса пропускания | 70 MГц | |
Режим дискретизации | Реальное время | |
Количество каналов | 4 | |
Регистрация | Режим | Обычный |
Пиковый детектор 4 нс | ||
Усреднение (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 выборок) | ||
Высокое разрешение 12 бит | ||
Макс. дискретизация (реальное время) | 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/сек - 2 канала, 250 Мвыб/сек - 4 канала) | |
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
Входной импеданс | 1 MΩ±1% || 15 пФ ±3 пФ | |
Учет ослабления пробников | 0,01х-1000х с шагом 1-2-5 | |
Максимальное входное напряжение | 300 Вскз CAT I, 100 Вскз CAT II Переходное перенапряжение 1000 Вп-п |
|
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон | |
Параметры горизонтальной системы |
Скорость захвата осциллограмм | 30000 осц./сек |
Интерполяция | (sin x)/x | |
Глубина записи | Один канал: Авто, 12 К, 120 К, 1.2 М, 12 М и 24 М (опция) Два канала: Авто, 6 К, 60 К, 600 К, 6 М и 12 М (опция) Четыре канала: Авто, 3 К, 30 К, 300 К, 3 М и 6 М (опция) |
|
Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 50 с/дел, с шагом 1~2~5 | |
Погрешность временной базы | ≤±25 ppm | |
Максимальная задержка | Пред-запуск: ≥ 1 ширины экрана Пост-запуск: 1 с....100000 с |
|
Режимы | Y-T, X-Y, самописец, задержка | |
Параметры вертикальной системы | Вертикальное разрешение | 8 бит |
Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | |
Диапазон смещения | ±2 В (1 мВ/дел ~ 499 мВ/дел), ±100 В (500 мВ/дел ~ 10 В/дел ) |
|
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | DC ~ 70 МГц | |
Полоса пропускания для однократного сигнала | DC ~ 70 МГц | |
Низкочастотный предел | ≤5 Гц ( на входе BNC) | |
Время нарастания | ≤5 нс (типичное) | |
Погрешность коэф.усиления | <10 мВ: ±4% от полной шкалы ≥10 мВ: ±3% от полной шкалы |
|
Погрешность смещения | ±0,1 дел ±2 мВ ±1%смещения | |
Изоляция между каналами | ≥40 дБ | |
Измерения | Курсорные | ручные (ΔV, ΔT, 1/ΔT), слежение, авто |
Автоматические | Peak Value, Top Value, Bottom Value, Amplitude, Average, Mean Square Root, Overshoot, Preshoot, Area, Period Area, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Pulse Width, Negative Pulse Width, Positive Duty Cycle, Negative Duty Cycle, Delay A→B↑ , Delay A→B↓ , Phase A→B↑ , Phase A→B↓ | |
Отображение | 5 измерений одновременно | |
Статистика | Среднее, максимальное, минимальное, девиация, количество измерений | |
Частотомер | встроенный, 6 разрядов | |
Математические операции | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, &&, ||, ^, !, intg, diff, sqrt, lg, ln, exp, abs | |
FFT окна | прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, треугольник | |
Шкала для FFT окна | dB/dBm, Vrms | |
Количество шин для декодирования | 2 | |
Декодирование | Parallel (стандартно), RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция) |
В нашей компании вы можете приобрести осциллограф Rigol DS1074Z PLUS по выгодной цене, как и другое оборудование, внесенное в ГосРеестр СИ.