Аренда оборудования с поверками| Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Измерительный цифровой прибор МЕГЕОН 12710 является многофункциональным устройством как для любителей, так и для специалистов в различных сферах промышленности и технических услуг. Применяется успешно в быту и на различных видах производств, при хобби или проведении ремонта. Широкий выбор величин, которые может измерять мультиметр МЕГЕОН 12710, не оставит даже самого взыскательного потребителя равнодушным. Прочный и эргономичный корпус с защитным специальным холдером гарантирует долгий эксплуатационный срок. Работа в условиях невысокой освещённости или в темноте гарантирована благодаря светодиодной подсветке жидкокристаллического дисплея устройства. Для экономии заряда АКБ есть функция автоотключения и отключение подсветки дисплея при неактивности устройства. Входные рабочие гнёзда на 200 мА и 20 А защищены от перегрузки при условии превышения силы максимально допустимого тока предохранителями плавкого типа с функцией самовосстановления. Также функционально учтены показатели защиты от серьёзной перегрузки в диапазоне 20% от общего диапазона измерений напряжения и тока.
Основные преимущества:
В комплект поставки входит сам мультиметр МЕГЕОН 12710, защитный надёжный холдер для переноски и хранения устройства, термопара типа К, комплект измерительных щупов, батарея «Крона» 6F22, руководство пользователя.
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Входной импенданс
|
|||
Постоянное напряжение (DCV) | ||||||
200 мВ | 100 мкВ | ±(0,5% + 5 емр*) |
10МОм
|
|||
2 В | 1 мВ |
±(0,5% + 3 емр)
|
||||
20 В | 10 мВ | |||||
200 В | 100 мВ | |||||
1000 В | 1 В | ±(1% + 10 емр) | ||||
Переменное напряжение (ACV) | ||||||
2 В | 1 мВ |
±(0,8% + 5 емр)
|
10МОм
|
|||
20 В | 10 мВ | |||||
200 В | 100 мВ | |||||
1000 В | 1 В | ±(1,2% + 10 емр) | ||||
Постоянный ток (DCA) | ||||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||||
200 мкА | 0,1 мкА |
±(1,2% + 8 емр)
|
||||
2 мА | 1 мкА | |||||
20 мА | 10 мкА | |||||
200 мА | 100 мкА | |||||
20 А | 10 мА | ±(2% + 5 емр) | ||||
Переменный ток (ACA) | ||||||
20 мА | 10 мкА |
±(1,5% + 15 емр)
|
||||
200 мА | 100 мкА | |||||
20 А | 10 мА | ±(3% + 10 емр) | ||||
Сопротивление (R) | ||||||
200 Ом | 0,1 Ом | ±(0,8% + 5 емр) | ||||
2 кОм | 1 Ом |
±(0,8% + 3 емр)
|
||||
20 кОм | 10 Ом | |||||
200 кОм | 100 Ом | |||||
2 МОм | 1 кОм | |||||
20 МОм | 10 кОм | ±(1% + 25 емр) | ||||
200 МОм | 100 кОм | ±(5% + 30 емр) | ||||
Ёмкость (С), автоматическое переключение диапазонов | ||||||
6 нФ | 1 пФ | ±(5,0% + 40 емр) | ||||
60 нФ | 10 пФ |
±(2,5% + 20 емр)
|
||||
600 нФ | 100 пФ | |||||
6 мкФ | 1 нФ | |||||
60 мкФ | 10 нФ | |||||
600 мкФ | 100 нФ | ±(5% + 10 емр) | ||||
6 мФ | 1 мкФ |
±(5% + 40 емр)
|
||||
20 мФ | 10 мкФ | |||||
Измерение частоты (Hz), автоматическое переключение диапазона | ||||||
10 Гц | 0,001 Гц |
±(1% +10 емр)
|
||||
100 Гц | 0,01 Гц | |||||
1 кГц | 0,1 Гц | |||||
10 кГц | 1 Гц | |||||
100 кГц | 10 Гц | |||||
1 МГц | 100 Гц | |||||
10 МГц | 1 кГц | |||||
Измерение температуры (ºС,ºF), выносная термопара К-типа | ||||||
-20…1000 ºС | 1 ºС | < 400 ºC - (± 1% + 5 емр), ≥ 400 ºC – (± 1,5% + 15 емр) | ||||
0…1832 ºF | 1 ºF | < 750 ºF - (± 0,75% + 5 емр), ≥ 750 ºF – (± 1,5% + 15 емр) | ||||
Диодный тест (-|>|-), и тест обрыва (прозвонка) | ||||||
Режим | Отображаемое значение | Условия тестирования | ||||
-|>|- | Прямое падение | Прямой ток – 1 мА, Обратное напряжение – 3 В | ||||
)))) | Сопротивление цепи 0…600 Ом Звуковой и световой сигнал, если сопротивление < 50 Ом |
Напряжение холостого хода – 3 В | ||||
Коэффициент передачи (усиления) транзистора (hFE) | ||||||
hFE для PNP и NPN транзисторов | 0…1000 | Ток базы – 10 мкА, напряжение коллектор-эмиттер – 3 В |
||||
Индикатор фазы (TEST), контактный метод | ||||||
«Фаза» | «1», звуковой + световой сигнал | «Фазный» провод, и напряжение 180…380 В | ||||
«Ноль» | «0» | «Нулевой» провод или напряжение 0…170 В | ||||
Общие характеристики | ||||||
Параметр | Значение | |||||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) - 1шт. | |||||
Условия эксплуатации | Температура: 0…50 ºС, Относительная влажность: 20…70% |
|||||
Условия транспортировки и хранения | Температура: -20…60 ºС, Относительная влажность: 20…80% без выпадения конденсата |
|||||
Размеры | 190х96х46 мм с защитным холдером | |||||
Вес | 400 г с батареей и защитным холдером | |||||
50 кОм | 2,5 В / 50 мкА / 1 мВт | DCV 2,5 V | ||||
*- Едининца младшего разряда | 200 кОм | 10 В / 50 мкА / 1 мВт | DCV 10 V |
В нашей компании вы можете приобрести Мультиметр МЕГЕОН 12710 по выгодной цене, как и другое оборудование, внесенное в ГосРеестр СИ.