
Аренда оборудования с поверками| Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Термометр Testo 835-T2, который вы можете купить на нашем сайте, является универсальным прибором для бесконтактного измерения температуры находящихся на значительном расстоянии различных предметов и поверхностей на производстве и в быту. Прибор отличается возможностью измерения высоких температур и оборудован высококачественной оптикой с разрешением 50:1 мегапикселя, а также встроенной памятью на 200 значений. Термометр Testo 835-T2 внесен в ГосРеестр СИ и может использоваться для видов деятельности, требующих лицензирования.
Отличительные особенности модели Testo 835-T2
Технические характеристики термометра Testo 835-T2
| Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni)) | |
| Диапазон измерений | -50 ... +1000 °C |
| Погрешность | ±(0,5 °C + 0,5 % от изм. знач.) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Диапазон измерений | -10 ... +1500 °C |
| Погрешность | ±2,0 °C или ±1 % от изм. знач. |
| Инфракрасное разрешение | 0,1 °C (-10,0 ... +999,9 °C) 1 °C (+1000,0 ... +1500,0 °C) |
| Размеры | 193 x 166 x 63 мм |
| Рабочая температура | -20 ... +50 °C |
| Корпус | ABS + поликарбонат |
| Лазерное целеуказание | вкл/выкл |
| Таблица коэффициентов излучения | 20 значений в памяти прибора |
| Стандарты | EN 61326-1:2006 |
| Сигнальное оповещение | звуковое; оптический |
| Автоотключение подсветки | 30 с. |
| Автоотключение прибора | 120 с. |
| Тип батареи | 3 батарейки АА (или работа от USB после установки ПО на ПК) |
| Ресурс батареи | 25 ч (при 25°C, с выкл. лазером и подсветкой дисплея) 10 ч (при 25°C без подсветки) |
| Тип дисплея | Dot Matrix |
| Память | 200 изм. знач. |
| Температура хранения | -30 ... +50 °C |
| Вес | 514 г |
В нашей компании вы можете приобрести термометр Testo 835-T2 по выгодной цене, как и другое оборудование, внесенное в ГосРеестр СИ.