
Аренда оборудования с поверками| Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
| Идентификационные данные ПО | |
|---|---|
| Идентификационные данные | Значение |
| Идентификационное наименование ПО | - |
| Номер версии (идентификационный номер ПО) | V1.03 |
| Цифровой идентификатор ПО | - |
| Метрологические характеристики | |
| Наименование характеристики | Значение |
| Дискретность (единица младшего разряда (е. м. р.)) в режиме измерений избыточного и дифференциального давления | 0,01 кПа |
| Диапазон измерений избыточного давления | от 0 до 15 кПа |
| Пределы допускаемой приведенной (к верхнему пределу диапазона измерений) погрешности измерений избыточного давления | ±0,5 % |
| Диапазон измерений дифференциального давления | от -15 до 15 кПа |
| Пределы допускаемой приведенной (к верхнему пределу диапазона измерений) погрешности измерений дифференциального давления | ±0,5 % |
| Основные технические характеристики | |
| Наименование характеристики | Значение |
| Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока, В |
4,5 В |
| Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды - относительная влажность при температуре окружающей среды 30 °С |
от 0 до +50 °С не более 85 % |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Габаритные размеры | 30,0 x 137,8 x 53,0 мм |
| Масса | не более 0,135 кг |