Аренда оборудования с поверками| Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Анализатор спектра R&S FSL6 – это легкий и малогабаритный прибор, который отлично подходит для решения самых разных задач в сферах производства, разработки и сервиса. Прибор имеет широкий набор функциональных возможностей, которые больше свойственны анализаторам высшего класса и отличается хорошим соотношением цены и качества. Модель FSL6 можно купить и использовать в том числе и для деятельности, требующей лицензирования.
Анализатор FSL6 имеет частотный диапазон анализа от 9 КГц до 18 ГГц гигагерц и полосу демодуляции 28 МГц. R&S FSL6 обладает исключительными для своего класса характеристиками. Это единственный в своем классе прибор со следящим генератором в диапазоне до шести гигагерц. Модель отличается быстротой измерений и универсальностью даже в полевых условиях, но также может быть использован и в лабораториях. Даже в диапазоне сверхвысоких частот устройство способно обеспечить высокую точность измерений.
Модель имеет широкий диапазон возможностей для взаимодействия с цифровыми стандартами сотовой и беспроводной связи. При помощи датчиков R&S NRP-Zxx с помощью R&S FSL6 становится возможным измерение мощности.
Важным преимуществом модели является и удобство ее интерфейса. Встроенное программное обеспечение имеет встроенные измерительные процедуры. В модели предусмотрена возможность дистанционного управления по локальной сети или шине IEC/IEEE командами SCPI. Все дополнительные опции модели можно установить непосредственно на месте без вскрытия устройства.
Портативной модель делают не только ее габариты и вес, но и возможность автономной работы, обеспечиваемая дополнительной аккумуляторной батареей.
Технические характеристики R&S FSL6
Диапазон частот | от 9 кГц до 6 ГГц |
Точность частоты | 1 х 10-6 |
С дополнительным термостатированным кварцевым генератором R&S®FSL-B4 | 1 х 10-7 |
Полосы разрешения | |
Стандартные | от 300 Гц до 10 МГц с кратностью шага 1/3 |
С дополнением R&S®FSL-B7 | от 10 Гц до 10 МГц с кратностью шага 1/3, дополнительно 1 Гц (фильтр FFT) |
Видео полосы | от 10 Гц до 10 МГц |
Полоса демодуляции I/Q | 20 МГц |
Фазовый шум | типично -103 dBc (1 Гц) при смещении от несущей 10 кГц, 1 ГГц |
DANL | |
С полосой разрешения 300 Гц | типично -117 дБм |
С полосой разрешения 1 Гц (фильтр FFT) и предусилителем (дополнения R&S®FSL-B7, -B22) | типично -152 дБм |
TOI | 10 дБм |
Детекторы | Полож./отриц. пиковый/автопиковый, среднеквадратический, квазипиковый, усредняющий, с выборкой |
Погрешность измерения уровня | < 0,5 дБ |
Следящий генератор (трекинг генератор) | есть |
Диапазон частот | от 1 МГц до 6 ГГц |
Выходной уровень | от -20 дБм до 0 дБм |
Измерение мощности в канале (CP) | Эти функции предназначены для прецизионных измерений мощности модулированных сигналов. В набор входят как соответствующие стандартам предопределенные функции, так и функции, обеспечивающие гибкую настройку различных параметров. |
Измерение мощности в соседнем канале и измерение мощности в соседнем канале с несколькими несущими (ACP и MC-ACP) | |
Быстрое измерение ACP | Измерение мощности в соседнем канале во временной области с канальными фильтрами. Работает быстрее обычной функции измерения ACP |
Измерение мощности во временной области | Определяет мощность пакета |
Н/Ш, Н/Ш0 | Измеряет отношение несущей к шуму в полосе 1 Гц или для заданной ширины канала |
OBW | Измеряет занимаемую полосу частот одним нажатием кнопки |
Измерение TOI | Упрощает измерение TOI |
Измерение глубины модуляции (АМ%) | Определяет глубину модуляции АМ сигналов одним нажатием кнопки |
Полный набор детекторов | Среднеквадратический, квазипиковый, усредняющий, автопиковый, пиковый положительный, пиковый отрицательный, с выборкой |
Устанавливаемое число точек на одну кривую | Улучшает повторяемость замеров мощности в текущем/соседнем канале, что особенно важно для измерений паразитных излучений в широком диапазоне частот |
Выбор единиц измерения уровня | дБм, дБмкВ, дБмВ, дБмкА, дБпВт В, Вт А |
Частотомер | Быстрое измерение частоты с точностью внутреннего или внешнего эталона, разрешение 1 Гц при времени измерения 50 мс |
Маркеры шума и фазового шума | дБм (1 Гц) и dBc (1 Гц), включая все необходимые поправочные коэффициенты |
Маркер полосы по уровню n дБ | Быстрое определение полосы пропускания фильтров |
RRC и канальные фильтры | Измерение мощности в соседнем канале во временной области и измерение мощности переходных процессов в соседнем канале |
FFT фильтры на частоту от 1 Гц/300 Гц до 30 кГц | Снижают время измерения паразитных излучений или сигналов вблизи несущей |
Сетевой интерфейс(LAN) | Стандартный для большинства компьютеров интерфейс дистанционного управления, позволяет обойтись без дополнительной карты IEC/IEEE |
Граничные линии | Упрощают наблюдение за предельными значениями с разбраковкой годен/не годен |
Коэффициенты преобразования | Для компенсации коэффициентов усиления антенн или неравномерности АЧХ испытательного оборудования |
Полоса демодуляции I/Q 20 МГц | I/Q данные со встроенного I/Q демодулятора могут поблочно (длиной до 512К выборок) передаваться по локальной сети или по шине IEC/IEEE для внешней обработки. Полоса зависит от выбранной частоты дискретизации. Максимальная полоса равна 20 МГц, что перекрывает полосу сигналов наиболее распространенных стандартов мобильной радиосвязи, включая WLAN. |
USB | Интерфейс USB для подключения флэш-памяти, например, для сохранения результатов измерения или графиков, а также для обновления микропрограммы |
Система справки | Позволяет обойтись без печатных руководств |
Масса прибора | 8 кг |
Дополнительно устанавливаемые функции | |
Стробируемое свипировние | Измерение спектра модуляции пакетных сигналов |
Измерение мощности с помощью датчиков R&S®NRP | Повышает точность измерения уровня и позволяет обойтись без отдельного измерителя мощности |
Измерительный демодулятор АМ/ЧМ/ФМ | Измеряет сигналы с аналоговой модуляцией, включая общий уровень гармонических искажений, и отображает спектр модуляции |
Синхронизация по ТВ сигналу | Генерирует синхросигнал, привязанный к выбранной строке ТВ сигнала |